Bateri Penyimpanan Tenaga Kediaman Stackable 48V/51.2V 100Ah/200Ah
1. Produk ini boleh disusun dari 5 kWh hingga 40 kWh
2. Penyongsang terbina dalam, tidak perlu menambah penyongsang luaran
3. AAA sel bateri kualiti, prestasi yang sangat baik
4.> 6000 Hayat kitaran, jaminan produk 5 tahun, hayat produk lebih dari 10 tahun
5. Produk ini boleh digunakan dalam cuaca yang melampau dengan pilihan untuk menambahkan fungsi pemanasan
6. Bateri Lifepo4 mesra alam , selamat dan tahan lama
7. Sistem Pengurusan Bateri Pintar (BMS) adalah sistem terbaik di pasaran yang dapat meningkatkan keselamatan bateri
51.2v400ah | 51.2v500ah | 51.2v600ah | 51.2v700ah | 51.2v800ah | |
Voltan nominal | 51.2v | ||||
Kapasiti nominal | 400Ah | 500Ah | 600Ah | 700Ah | 800Ah |
Kapasiti nominal | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh |
Kehidupan kitaran | ≥6000 kitaran @0.3c/0.3c | ||||
Nombor siri | 16S1P (*4) | 16S1P (*5) | 16S1P (*6) | 16S1P (*7) | 16S1P (*8) |
Voltan caj | 57.6v | 57.6v | 57.6v | 57.6v | 57.6v |
Caj semasa | 30a (disyorkan) | ||||
Maksimum caj semasa | 30a | ||||
Mod pengecasan | Voltan semasa / berterusan malar | ||||
Pelepasan voltan pemotongan | 46.4v | ||||
Semasa pelepasan | 50a (disyorkan) | ||||
Semasa pelepasan maksimum | 100a | ||||
Saiz bateri (mm) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
Pek berat | 240kg | 295kg | 350kg | 405kg | 460kg |
Kelas perlindungan | IP55 | ||||
Suhu caj | 0 ℃ hingga 55 ℃ | ||||
Suhu pelepasan | -20 ℃ hingga 60 ℃ | ||||
Suhu penyimpanan | 0 ℃ hingga 40 ℃ | ||||
Sijil | UN38.3/MSDS/CE |
Syarikat kami mempunyai penyelidikan dan pengalaman pembangunan dan pembuatan yang kaya, jangka hayat produk selama lima tahun, anda boleh menghubungi pasukan selepas jualan kami pada bila-bila masa.
Prestasi produk kami dalam industri tergolong dalam tahap lanjutan, kami juga boleh menyesuaikan produk mengikut keperluan anda.
Kami memberi tumpuan kepada mengawal kos, meningkatkan prestasi kos, dan mencapai keadaan menang-menang dengan pelanggan dengan keuntungan yang sesuai.


